| Système | Android 4.4.2 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Processeur | MTK MT6572 | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Fréquence processeur | 1 GHz | |
| Puce graphique | ARM Mali 400 MP | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Mémoire vive (RAM) | 512 Mo | |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 2330 | |
| Indice DAS (W/kg) | 0.48 | |
| Double SIM | Oui | |
| Carte mémoire incluse | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Magasin d'applications | Play Store |
| Taille (diagonale) (pouces) | 3.50 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 8.89 | |
| Technologie de l'écran | LCD | |
| Définition de l'écran | 320 x 480 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 165 | |
| Détail du Multipoint | 2 points | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Non | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Compatibilité USB Host | Non | |
| Sortie TV (numérique) | Non | |
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
| Guidage vocal | Oui | |
| GPS intégré | Oui | |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation |
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 2 Mpixels | |
| Autofocus | Non | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 864 x 480 | |
| Capteur en façade | Oui | |
| Définition vidéo du capteur en façade | 0,3 Mpixels | |
| Définition photo du capteur en façade | 1,3 Mpixels | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
| Débit max. en réception 3G | 21 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 |
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1300 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 6h 26min |
| Poids (g) | 1.13 | |
| Largeur (cm) | 6.26 | |
| Hauteur (cm) | 11.90 | |
| Epaisseur (cm) | 1.13 | |
| Volume (cm3) | 84.178 |





























